Mode Instalasi
Aplikasi
Peternakan budidaya industri skala gedhe, peternakan pembibitan banyu segara, basis budidaya sementara skala gedhe, akuarium, pabrik pengolahan limbah, lan industri kimia sing nglibatake pembubaran utawa reaksi gas lan cairan.
Parameter Teknis
| P/N | Model | Ukuran (mm) | Dhuwur (mm) | Inlet/Outlet (mm) | Aliran Banyu (T/H) | Ukur Tekanan Udara (PSI) | Laju Oksigen Terlarut (KG/H) | Konsentrasi Oksigen Terlarut ing Limbah (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Flensa 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Flensa 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Flensa 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | Flensa 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | Flensa 3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | Flensa 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Flensa 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Flensa 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Flensa 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Flensa 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Flensa 5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Flensa 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




