Penyedhiya Solusi Pengolahan Limbah Global

Luwih saka 14 Taun Pengalaman Manufaktur

Kuwat K1 K3 K5 Obah Bed Biofilm Reaktor MBBR Media

Katrangan singkat:

Media panyaring bio, digunakake ing Integrated Fixed-lm Activated Sludge (IFAS) lan sistem reaksi biofilm amben (MBBR).Kanthi tumindak mikroba ing membran biologis, banyu limbah diresiki.Media MBBR bisa obah kanthi bebas ing reaktor kanthi campuran banyu.Kanggo reaktor aerobik, aerasi bakal nggawe media pindhah;kanggo reaktor anaerobik, pencampuran mekanik bakal nggawe media pindhah.Media MBBR kita minangka media sing dikembangake anyar, nduweni efek perawatan sing luwih apik dibandhingake karo media tradisional.


Detail Produk

Tag produk

Fitur produk

1.Gunakake prawan HDPE (ora daur ulang) minangka bahan baku karo aditif rumus khusus kalebu UV lan gen hidrofilik, pangan FDA grade.Geometric konfigurasi adhedhasar hydrodynamics kanggo ngiyataken kemampuan adhesive lumahing.iku materi polimer, gadhah resistance kejut dhuwur.

HDPE 1
tz

2.20 garis produksi-kacepetan dhuwur,kacepetan produksi 1,5 kaping liyane.Aera lumahing tartamtu gedhe, akeh biologi adhesive.Iku ora mung menehi kamar kanggo bakteri heterotrophic akeh nanging uga nggawe kondisi kanggo bakteri autotrophic akeh.Sauntara iku, migunani kanggo biologi kanggo denitrifikasi lan dephosphorization.

3.tank anaerobik.Ora perlu krenjang, gampang kanggo fluidify, ngirit konsumsi energi.Bobot spesifik sing cocok ndadekake pangisi ing negara fluidisasi sing dilereni, ngurangi konsumsi eneray lan nambah kejut lan nglereni gelembung.Ing kondisi sing padha, jumlah aerasi bisa diturunake ing ndhuwur 10%.

cprt1

Aplikasi Khas

1. Limbah Akuakultur
2. Rawa Buatan
3. Rawa Buatan
4. Limbah Industri

Packing lan Pangiriman

0.1cbm / tas
20GP=28-30cbm
40GP=60cbm
40HQ=68-70cbm

1
3
2
4

Parameter teknis

PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE 10
mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
ora. 4 4 5 6 19 19 8 40 64
m2/m3 > 800 > 900 > 1000 > 800 > 500 > 500 > 3500 > 900 > 1200
g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 1.02-1.05 0.96-0.98 0.96-0.98
pcs/m3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 >97000 >97000 > 2000000 > 230000 > 210000
% > 85 > 85 > 85 > 85 > 90 > 90 > 80 > 85 > 85
% 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
dina 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
taun > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • PRODUK RELATED