Deskripsi Produk
Media settler tabung cocok banget ing kabeh clarifiers beda lan mbusak wedhi. Iki dianggep minangka peralatan perawatan banyu universal ing sumber banyu lan teknik got. Wis jembar
aplikasi, efficiency jawab dhuwur, wilayah cilik, etc. Iku cocok kanggo njabut wedhi ing welingan, industri lan udan banyu ngombé, misahake ing lenga & banyu. Desain pemukim modular lan kubik saka Honeycombed Inclined Tube Settler mbantu nangani nalika instalasi lan pangopènan sabanjure.
Desain media settler tabung ngindhari wedhi membran tembok sing tipis nggunakake teknik pembentukan kanggo nyuda stres komponen lan kelelahan retakan stres lingkungan.
Media Tube Settler nawakake cara sing murah kanggo nganyarke pabrik pengolahan banyu sing wis ana
clarifiers lan cekungan sedimentasi kanggo nambah kinerja. Padha uga bisa ngurangi tank
umur / tilas dibutuhake instalasi innew utawa nambah kinerja cekungan dumunung ana dening ngurangi ngalangi loading ing saringan hilir.
Fitur produk
1. Ngalahake sawetara saka sudhut tingkat loading hydraulic
2. Kekuwatan
3. Random dumping
4. kekiatan dhuwur
5. Ukuran sing tepat
Gampang banget kanggo nginstal
Aplikasi Khas
1. Industri Gula
2. Pabrik Kertas
3. Industri Farmasi
4. Panyulingan
5. Industri Susu
6. Industri Kimia/Minyak Bumi
Packing lan Pangiriman
Parameter teknis
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Potongan | warna |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Biru/Ireng |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Potongan | warna |
PP | ø25 | 0.4 | 60 | Putih |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0.4 | 50 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Potongan | warna |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Biru/Ireng |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |