Fitur Utama
-
✅Konsumsi Daya RendahDaya motor wiwit saka1,5 nganti 7,5 kW, njamin penghematan energi tanpa ngorbanake kinerja.
-
✅Impeller Diameter Gedhe: Diameter baling-baling antarane1000 mm lan 2500 mm, ngasilake aliran area sing amba.
-
✅ Kacepetan Rotasi RendahOperasi ing36–135 RPMkanggo ngurangi gaya geser lan ndhukung perawatan biologis.
-
✅Impeller Tipe Gedhang utawa Bilah Amba:
-
✔ Seri QJBImpeller jinis gedhang tradisional kanthi kemampuan ngresiki dhewe sing apik banget.
✔Seri QJBAImpeller bilah amba sing ditingkatake nganggoDaya dorong 30% luwih dhuwurlanTambah 33% area permukaan, njamin pencampuran sing luwih apik kanthi input daya sing padha.
-
-
✅Bahan Kekuatan Tinggi: Impeller digawe sakapoliuretan utawa fiberglass sing dikuatake (FRP)- entheng, tahan korosi, lan awet.
-
✅Operasi sing stabil: Penawaran sistem reducer lan impeller sing dipasang ing flens sing ditingkatakepanyelarasan sing luwih dipercayalanumur layanan sing luwih dawa.
-
✅ Fungsi ganda: Bisa loro-loronenyurung aliranlannyampur, bisa adaptasi karo geometri tangki sing beda-beda.
Area Aplikasi
-
1. Instalasi Pangolahan Limbah Kotamadya lan Industri
-
2. Parit Oksidasi
-
3. Zona Anoksik utawa Anaerobik
-
4. Pangopènan Aliran Kali lan Kanal
-
5. Sistem Banyu Lanskap
-
6. Sirkulasi Anti-Beku ing Banyu Terbuka
Spesifikasi Teknis
| Model | Daya motor (kw) | Arus sing dirating (A) | RPM (r/menit) | Diameter Baling-baling (mm) | Dorongan (N) | Bobot (kg) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | taun 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | taun 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




